歡迎進入hth华体会注册网站網站!
Product
當前位置:首頁 / hth华体会综合网页版 / 恒溫恒濕試驗箱 / HS-50恒溫恒濕箱 / HS-50恒溫恒濕箱
HS-50恒溫恒濕箱 適用於(yu) 對電工、電子及其它產(chan) 品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能指標及適應性。
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
品牌 | 希爾伯特 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,建材/家具,製藥/生物製藥 | 濕度範圍 | 20-98% |
溫度波動度 | 0.3 |
一、HS-50恒溫恒濕箱的性能特點:
材質:不鏽鋼板 溫度範圍: -70~150(℃) 濕度範圍: 30%~98%(RH)
工作室尺寸: 300*400*450(mm) 電源: 220V/380V
溫恒濕箱主要技術參數:
恒溫箱、恒溫恒濕試驗箱
| HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | |||||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式 | 定值運行、 程序運行 | |||||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度範圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||
溫濕度控製器 | 進口溫濕度控製器 | |||||||
溫度傳(chuan) 感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳(chuan) 感器 | Pt100鉑電阻幹濕球 | |||||||
製冷係統 | 製冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環保型) | ||||||
製冷方式 | 單級壓縮製冷,二元複疊壓縮製冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | |||||||
加濕器 | 不鏽鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環風機 | 軸流風機 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nei) 壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個(ge) 、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chan) 品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | |||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T24 |
下一篇恒溫恒濕試驗機